实验室管式真空炉
箱式炉又名马弗炉,炉膛为箱型的加热炉。主要是对制品进行加热、保温和冷却处理,整个加热过程中制品固定不动,进料和出料通过单一的门或槽进行,亦称间歇生产炉。
应用领域
热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。 2. 医药:用于药品检验、医学样品的预处理等。 3. 媒质分析:用于测定水分,灰分,挥发分,灰熔点分析,灰成分分析,元素分析。
箱式炉又名马弗炉,炉膛为箱型的加热炉。主要是对制品进行加热、保温和冷却处理,整个加热过程中制品固定不动,进料和出料通过单一的门或槽进行,亦称间歇生产炉。
热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。 2. 医药:用于药品检验、医学样品的预处理等。 3. 媒质分析:用于测定水分,灰分,挥发分,灰熔点分析,灰成分分析,元素分析。
一、产品介绍
管式炉均系采用高性能高节能的新型电炉,有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型。广泛用于真空或惰性气体保护状态下,新材料样品的烧结或退火。炉膛材质采用国际上先进的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐极冷极热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。
二、产品类型
1、真空管式炉、气氛管式炉。
2、普通管式炉、旋转管式炉、多工位管式炉。
3、分体管式炉、一体管式炉、立式管式炉、卧式管式炉
4、单温区管式炉、双温区管式炉、三温区(多温区)管式炉
三、工作原理
测温元件热电偶将温度转变成电信号(电压)后,连接至微电脑控温仪。控温仪将此信号与程序设定值比较,再由微电脑根据其差值的大小,正负值及时间运算后,产生一个反应炉温变化的控制信号。用此信号驱动电气元件(功率模块)达到控制炉膛温度的目的,采用高精度的 PID 程序,全过程自动控制,数字显示炉温及过程信息。
仪器型号 | OTF-1200X-III-50-105 | OTF-1200X-III-50-110 | OTF-1200X-IV-50-100 | OTF-1200X-V-50-140 |
温区数量 | 三温区 | 三温区 | 四温区 | 五温区 |
额定功率 | 5KW | 7KW | 3KW | 6KW |
额定电压 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
最高温度 | 1200°C | 1200°C | 1200℃ | 1200° |
额定温度 | 1100°C | 1100°C | 1100°C | 1100°C |
炉管外径 | φ50、φ60、φ80、 | φ50 | φ50 | φ50、φ60、φ80、 |
炉管长度 | 1050 (mm) | 1100 (mm) | 1000 (mm) | 1400 (mm) |
加热区 | 600 (mm) | 900 (mm) | 400 (mm) | 940 (mm) |
安装尺寸 | 1050*440*700 | 1100*430*630 | 560*310*300 | 1035*385*370 |
设备重量 | 70kg | 100kg | 150kg | 85kg |
最大真空度 | -0.1Mpa | -0.1Mpa | -0.1Mpa | -0.1Mpa |
密封方式 | 304不锈钢 KF法兰 | 304不锈钢 KF法兰 | 304不锈钢 KF法兰 | 304不锈钢 KF法兰 |
可通气氛 | 所有惰性气体,氮气、气、二氧化碳、水蒸气 | |||
控温精度 | 士1℃ | 士1℃ | 士1℃ | 士1℃ |
加热元件 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
热电偶 | K型 | K型 | K型 | K型 |
管材 | 石英管 | 石英管 | 石英管 | 石英管 |
仪器型号 | OTF-1200X-50-60 | OTF-1200X-50-100 | OTF-1200X-II-50-60 | OTF-1200X-II-50-100 |
温区数量 | 单温区 | 单温区 | 双温区 | 双温区 |
额定功率 | 1.2KW | 3KW | 1.5KW | 3KW |
额定电压 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
最高温度 | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C |
额定温度 | 1100°C | 1100°C | 1100°C | 1100°C |
炉管外径 | φ50、φ60 | φ50、φ60、 | φ50、φ60 | φ50、φ60、 |
炉管长度 | 600 (mm) | 1000 (mm) | 600 (mm) | 1000 (mm) |
加热区 | 200 (mm) | 400 (mm) | 200 (mm) | 400 (mm) |
安装尺寸 | 794*340*388 | 1000*300*550 | 700*350*400 | 1250*380*520 |
设备重量 | 18kg | 40kg | 35kg | 45kg |
最大真空度 | -0.1Mpa | -0.1Mpa | -0.1Mpa | -0.1Mpa |
密封方式 | 304不锈钢 KF法兰 | 304不锈钢 KF法兰 | 304不锈钢 KF法兰 | 304不锈钢 KF法兰 |
可通气氛 | 所有惰性气体,氮气、气、二氧化碳、水蒸气 | |||
控温精度 | 士1℃ | 士1℃ | 士1℃ | 士1℃ |
加热元件 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
热电偶 | K型 | K型 | K型 | K型 |
管材 | 石英管 | 石英管 | 石英管 | 石英管 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
0523-8699-3721
官方服务邮箱
service@yuanyunwlkj.cn