MT10工业颚式破碎机
MT10颚式破碎机MT系列的工业款,专为生产制备而设计。适合任何材料批量粉碎,操作安全方便。
应用领域
广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业批量洁净破碎。对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。
MT10颚式破碎机MT系列的工业款,专为生产制备而设计。适合任何材料批量粉碎,操作安全方便。
广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业批量洁净破碎。对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。
远云网络MT-Z10系列 · 工业级粗碎与中碎 工业型颚式破碎机|80mm以内硬质物料前处理设备利用两块颚板对物料进行挤压、撞击和劈裂,适用于工业级粗碎或中碎。可选氧化锆、氧化铝、锰钢、碳化钨和440C模具钢颚板,并配置密封破碎腔、外置气泵、不锈钢进料槽和收料框。
|
|

| 工业级动力 2.2kW三相异步电机,适合批量破碎。 | 加长型动颚板 扩大有效破碎区域和物料啮合角。 |
| 五种颚板材质 氧化锆、氧化铝、锰钢、碳化钨、440C。 | 洁净破碎 密封破碎腔、外置气泵、不锈钢进出料。 |
| 间隙可调 通过滚轮调节颚板下口间隙。 | 安全防尘 带盖进料口防尘防回弹,急停联锁。 |
电机通过皮带轮驱动偏心轴旋转,偏心轴带动动颚板周期往复。破碎腔空间缩小后,物料受到挤压、撞击和劈裂作用;颗粒变小后从下口进入收料框。
资料概述为约2–67mm,参数表为1–67mm颚板间隙;实际出料受物料和设置影响。
根据物料硬度、耐磨要求和允许污染元素选择。原资料硬度行对应关系不清晰,本页不作逐型号硬度承诺。
| 应用 | 粗粉碎或预粉碎 | |||
| 应用领域 | 新能源、地质/冶金, 玻璃/陶瓷,工程/电子, 建筑材料, 环境/循环, 农业, 化学, 医药, 生物 | |||
| 样品特征 | 中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的 | |||
| 粉碎原理 | 压力 | |||
| 最大进样尺寸 | <30 mm | |||
| 最终出料粒度 * | <1 mm | |||
| 处理量 | 1-30kg / h | |||
| 研磨配件材料 | 锰钢 、刚玉(氧化铝) 、碳化钨 、氧化锆 | |||
| 研磨间隙宽度调节 | 1-10 mm | |||
| 间隙宽度显示 | 数字显示 | |||
| 吹气装置 | 是 | |||
| 接受容器 | 2个抽屉,其中1个可连续式粉碎 | |||
| 可储存方案 | 5个 | |||
| 时间设定 | 0-9999分钟 | |||
| 断电保护 | 断电保护记忆自启功能 | |||
| 型号 | MT-10S | MT-10M | MT-10Y | MT-10T |
| 颚板材质 | 刚玉 | 锰钢 | 氧化锆 | 碳化钨(硬质合金) |
| 生产能力 | 1-30kg / h | 1-30kg / h | 1-30kg / h | 1-30kg / h |
| 破碎硬度 | ≤莫氏5.0 | ≤莫氏7.0 | ≤莫氏7.5 | ≤莫氏9.0 |
| 功率 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
| 电源 | 单相,220V/50Hz | |||
| 机体尺寸(宽x纵深x高) | 500 x 600 x 600mm | |||
| 重量 | 95kg | 95kg | 95kg | 95kg |
*受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
0523-8699-3721
官方服务邮箱
service@yuanyunwlkj.cn